Deprem mi oldu? 1 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, \”son dakika depremler, deprem mi oldu\” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Şubat\’ta meydana gelen depremler…

2024.02.01 08:41:08 38.1370 36.6407 21.2 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 08:33:19 37.0408 29.1465 19.5 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)

2024.02.01 08:33:09 37.8070 36.0880 6.1 -.- 2.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.01 08:29:21 37.9878 27.1343 5.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.01 08:23:44 37.8545 36.0900 10.4 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.01 08:01:00 38.2555 38.1743 0.0 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2024.02.01 07:58:16 36.9480 27.5178 2.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.02.01 07:45:48 38.0777 36.4705 22.0 -.- 1.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 07:32:03 37.1500 36.6510 5.0 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2024.02.01 06:59:07 38.1555 37.3965 24.8 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 05:17:58 37.6523 35.7405 9.5 -.- 1.7 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)

2024.02.01 04:31:45 37.9445 36.2327 5.5 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 04:29:40 38.0255 37.4748 9.9 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 04:24:52 37.8780 36.0103 4.9 -.- 1.1 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA)

2024.02.01 04:18:48 37.8712 36.0307 16.7 -.- 1.2 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.01 04:16:33 38.3420 38.2010 3.6 -.- 1.2 -.- DURULDU-(MALATYA)

2024.02.01 03:56:56 41.9432 33.8192 5.1 -.- 1.6 -.- ESENYURT-INEBOLU (KASTAMONU)

2024.02.01 03:47:12 38.5657 39.5212 9.0 -.- 1.5 -.- KORUCU-(ELAZIG)

2024.02.01 03:36:50 37.9477 28.7088 1.5 -.- 2.1 -.- GELENBE-BUHARKENT (AYDIN)

2024.02.01 03:25:00 38.5993 24.5843 13.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2024.02.01 03:23:05 37.9300 36.6345 12.8 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 03:01:36 37.9613 27.1437 8.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.01 02:45:00 37.4002 37.1008 9.2 -.- 1.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 02:38:14 37.4012 37.1650 5.4 -.- 1.1 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 02:10:19 38.3993 37.4448 5.0 -.- 0.9 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 01:51:26 37.9617 27.1298 3.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.01 00:51:06 38.4113 36.7673 9.4 -.- 1.6 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.01 00:28:32 36.2507 36.1722 5.5 -.- 1.4 -.- GUZELBURC-(HATAY)

2024.02.01 00:08:56 38.2107 36.6705 5.0 -.- 1.7 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir